Produktbeschreibung
Bedingung:
| Modell | K-Modell |
| Messende Reichweite | 0.05-40M |
| Kasten der Messinstrumente | Plastik abgedeckt mit Gummi |
| Bildschirm | Weiß Er Bildschirm mit schwarzem Zeichen |
| Messende Genauigkeit | 1.5mm |
| Laser-Wellenlä Nge und Energie | 620-690nm, < 1mw |
| Grö ß E des Messinstruments/Paket | 125X60X30mm/230X160X45mm |
| Gewicht des Messinstruments/Paket | 100g/270g |
| Kartonpaket | 50pcs/13kg/610X370X250mm |
| Waagerecht ausgerichtetes Messen | Luftbirne |
| Abstand | Ja |
| Bereich | Ja |
| Datenträ Ger | Ja |
| Pythagorä Ische Berechnung | Ja |
| Plus- und Mangel | Ja |
| Scan (maximal/Minute) | Ja |
| Historischer Datensatz | Ja |
| M/Yd Schalter | Ja |





Bescheinigung:

Mit uns in Verbindung treten:
