Produktbeschreibung
Cimc 3 Ö Ltanker der Wellen-45000L/Kraftstoff-Tanker/Kraftstofftank fü R Philippinen-Markt
Produkt-Beschreibung:
PARAMETER | Abmessung (mm) | L*w*h: 12950x2500x3950(mm) |
Kö Nigstifteinstellung (mm) | 1350mm | |
Hö He der Stammstiftplatte (mm) | 1310mm | |
Wellenplatz (mm) | 6650mm+1310mm+1310mm | |
Leergewicht Gewicht (Kilogramm) | 9500Kilogramm | |
Loading Kapazitä T | 45000L | |
Soem | Fahrgestell | Zwei - Handbetriebtyp der Geschwindigkeit mit Sandschuh |
Hauptperson | 2 " verriegelter Typ | |
Bremssystem | Doppelzeile pneumatisches Bremssystem. | |
ABS | Nein | |
Bremsenraum | Typ 30/30 SprungBremssystem auf allen Wellen | |
Aufhebung | sping Aufhebung | |
Welle | FUWA Welle, 13-Tonnen-Kapazitä T/-set, 3PC | |
Gummireifen | 11.00R20, 12 PC | |
Felge | 8.0-20 12 PC | |
Werkzeugkasten | 1 | |
Reservereifenträ Ger | 2 | |
BECKEN-SPEZIFIKT. | Fach | Ein |
Beckenmaterial | Kohlenstoffstahl, Stä Rke 5mm | |
Schutzwand | Stä Rke ist 5mm | |
Leitblech | Stä Rke ist ungefä Hre 4mm | |
Form des Beckens | Ellipse (Doppeltes „d“) | |
Prü Fungsdruck konzipierte | 36kpa | |
ANDERE | FZornlö Scher | 2 PC |
Einsteigeloch | Ein Einsteigeloch | |
DischarGE-Schlauch | 4x6m | |
Schlauch trä Gt | 2 PC | |
Pumpe | / |
Mehr andere Fotos als Ihre Referenz:
Kontakt
Herr Allen
Mobile: +86 151 5082 2016