Produktbeschreibung
Dieselwaagerecht ausgerichtetes Anzeigeinstrument des mechanischen Beckens des Niveauschalters des kraftstofftanks
A. [Merkmale des magnetischen waagerecht ausgerichteten Messinstruments]
Einfache Anzeige
Das Wasser-Becken-Stufenmeßinstrument mit rotem Anzeiger, also es sind einfache Anzeige der Wasserspiegel;
Preiswerter für Sie
Das Wasser-Becken-Stufenmeßinstrument mit preiswerterem verglichen mit dem Radar oder dem ulreasonic waagerecht ausgerichteten Messinstrument;
Hoher Standard-Arbeitsbedingungen
Das Wasser-Becken-Stufenmeßinstrument mit maximaler Temperatur 350ºC und maximalem Druck 9.6Mpa als Referenz;
Einfache Installation
Das waagerecht ausgerichtete Messinstrument mit drei Typen Installation: Oberseite, Unterseite und Seite hingen für Sie ein
B. [Parameter]
Wasser-Becken-Stufenmeßinstrument---Grundlegendes Produktion informance | |
Reichweite | 0~3 Meter |
Material | M1-SS304 |
M2-SS316L | |
M3-UPVC | |
M4-UPP | |
M5-PTFE | |
Ausgabe | Ah-Obere Warnung |
AHL-Niedrigere Warnung | |
AHL-Obere und unterere Warnung | |
Installation | S-Seite-eingehangen |
T-Oberseite-eingehangen | |
L-niedrig-eingehangen | |
Fühler-Temperatur | Normal: - 10~200ºC |
M-maximale Temperatur: - 10~350ºC |
Parameter | Material | Reichweite | Tem (ºC) | Druck | Dichte | Viskosität |
Standard | 304 | 300~8000 | -20~150ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0.04 |
H-Druck | 300~8000 | -20~150ºC | 2.45~9.6 | 0.5~2 | ≤0.04 | |
H-Temperatur | 300~8000 | -20~350ºC | 2.45~9.6 | 0.5~2 | ≤0.04 | |
Niedrig-tem | 300~2500 | >-40ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0.04 | |
LPG | 300~15000 | - 20~150ºC | 0~2.45 | 0.45~0.7 | ≤0.04 | |
Ätzender Beweis | 316L | 300~8000 | - 20~150ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0.04 |
Ätzender Beweis | Pp. | 300~5000 | - 20~100ºC | 0~0.6 | 0.5~2 | ≤0.04 |
Ätzender Beweis | U-PVC | 300~5000 | - 20~60ºC | 0~0.5 | 0.5~2 | ≤0.04 |
Ätzender Beweis | ABS | 300~5000 | - 20~120ºC | 0~0.6 | 0.5~2 | ≤0.04 |
Ätzender Beweis | 316pipe | 300~15000 | - 20~100ºC | 0~1.0 | 0.5~2 | ≤0.04 |
Ätzender Beweis | PET | 300~5000 | - 20~40ºC | 0~0.6 | 0.5~2 | ≤0.04 |
Wärmentyp | 304 | 300~15000 | - 20~150ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0.05 |
H-Viskosität | 304 | 300~8000 | - 20~150ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0.05 |
Gesundheitlich | 304 | 300~8000 | - 20~150ºC | 0~1.6 | 0.5~2 | ≤0.05 |
C. [Installation]
D. [Firma-Info]
- Unsere Firma ist Fertigung der Oberseite-10 auf Alibaba;
- Wir haben ungefähr 30 Jahre Erfahrung in der Fertigung;
- Unsere Produkte sind in mehr 100 coutries und Bereich exportiert worden;
- ISO, SGS, CER und mehr ceterficates für Sie sprechen an;
- Technologie und mehr als 3 Jahre Bearbeitungszeit patentieren