Produktbeschreibung
FAQ
Q: Wie man den besten Preis schnell erhä Lt?
A: Wir mü Ssen die Dampfkesselkapazitä T, den Kraftstoff kennen, den Sie planen zu verwenden und der Dampfdruck, Sie benö Tigen, und dann kö Nnen wir das Dampfkesselmodell bestä Tigen. Abnehmer muss uns Ihren Namen, email address und Firmennamen angeben, und dann schicken wir Ihnen Preisliste sofort
Q: Was ü Ber die Installation und die Beauftragung?
A: Nachdem Sie den Dampfkessel empfangen, haben wir die Experten, zum in der Site fü R Dampfkesselinstallation und -beauftragung anzukommen. Nach dem beauftragenden Dampfkessel, stellen wir auch freies Training fü R Dampfkesselbediener Ihrer Firma zur Verfü Gung
Q: Welche Befestigungen haben Sie fü R Dampfkesselinstallation?
A: Der Abnehmer muss den Firmennamen, das email address und den Namen lassen, und wir schicken Ihnen die ausfü Hrliche Liste von Installationszubehö R fü R das Dampfkesselmodell sofort, das Sie benö Tigen
Q: Welche Installationsmaterialien mü Ssen wir vorbereiten?
A: Wir stellen materielle Liste der ausfü Hrlichen Installation zu Ihrer eMail entsprechend verschiedenen Dampfkesselmodellen zur Verfü Gung
Produktparameter
Dampfkesseltyp | Verdampfungkapazitä T | Druck | Kraftstoff | Thermische Leistungsfä Higkeit | Diemension (mm*mm*mm) |
WNS0.5-1.0-YQ | 0.5t/h | 1.0Mpa | Gas/Ö L | 91% | 2500*1330*1650 |
WNS0.7-1.0-YQ | 0.7t/h | 1.0Mpa | Gas/Ö L | 92% | 3330*1620*1950 |
WNS1-1.0-YQ | 1t/h | 1.0Mpa | Gas/Ö L | 94% | 3750*1700*2000 |
WNS2-1.0-YQ | 2t/h | 1.0Mpa | Gas/Ö L | 92% | 4300*1900*2400 |
WNS3-1.0-YQ | 3t/h | 1.0Mpa | Gas/Ö L | 92% | 4100*2024*2388 |
WNS4-1.0-YQ | 4t/h | 1.0Mpa | Gas/Ö L | 92% | 4845*2200*2644 |
WNS6-1.25-YQ | 6t/h | 1.25Mpa | Gas/Ö L | 93% | 5320*2230*2635 |
WNS6-1.6-YQ | 6t/h | 1.6Mpa | Gas/Ö L | 93% | 5320*2230*2635 |
WNS10-1.25-YQ | 10t/h | 1.25Mpa | Gas/Ö L | 94% | 7300*2860*3144 |
WNS2-1.25-YQ
Die wichtigen Parameter
NEIN; | Name | Gerä T | Zahl | Beschreibung |
1 | Nennverdampfung | t/h | 2 | |
2 | Nennarbeitsenergie | Mpa | 1.25 | |
3 | Nennanschluß º C | º C | 193 | |
4 | Entwurfs-Leistungsfä Higkeit | % | 92.6 (Ö L) 92.46 (Gas) | |
5 | Dampfkesselwä Rme-Leistungsfä Higkeit | % | Mehr als 98% | Hinzugefü Gter Ekonomiser sein |
6 | Kraftstoffe konzipieren | / | Ö L, Gas beleuchten | |
7 | Kraftstoffe LHV | MJ/kg | 42.917 (Ö L) | |
MJ/Nm3 | 35.438 (Gas) | |||
8 | Verbrauch der Kraftstoffe | kg/h | 137.9 (Ö L) | |
Nm ³ /h | 167.325 (Gas) | Hinzugefü Gter Ekonomiser sein | ||
9 | StrahlungsHeizflä Che | m ² | 8.527 | |
KonvektionHeizflä Che | m ² | 41.838 | ||
GGH Heizflä Che | m ² | 23.195 | ||
10 | Dampftemperatur | º C | 137.863 (Ö L) | |
º C | 134.28 (Gas) | |||
11 | Dampftemperatur | º C | 60-80 | Hinzugefü Gter Ekonomiser sein |
12 | Luftü Berschuß Koeffizient | / | 1.15 | |
13 | Datenträ Ger | m3 | 5 | |
14 | Massengewicht | Kilogramm | 9700 | |
15 | Massengrö ß E | mm | 4531× 2150× 2544 | |
16 | Kamin | mm | Φ 500× 10000 | |
17 | Gesamt-Leistungsaufnahme | Kilowatt | Ö L: 13, Gas: 11 | |
18 | Verbrennungmodell | / | Positiver Mikrodruck | Raumverbrennung |
19 | Dampfkesselzellemerkmal (Zelle Drei-ü Berschreiten) | Horizontal-Typ Raumverbrennung | ||
20 | Methode steuern | Volle Automatisierung/Handbuch | ||
21 | Zü Ndungmethode | Hochspannungs-/Elektrode |
WNS4-1.25-YQ
NEIN; | Name | Gerä T | Zahl | Beschreibung |
1 | Nennverdampfung | t/h | 4 | |
2 | Nennarbeitsenergie | Mpa | 1.25 | |
3 | Nennanschluß º C | º C | 194 | |
4 | Entwurfs-Leistungsfä Higkeit | % | 92.06 (Ö L) 92.17 (Gas) | |
5 | Dampfkesselwä Rme-Leistungsfä Higkeit | % | Mehr als 98% | Hinzugefü Gter Ekonomiser sein |
6 | Kraftstoffe konzipieren | / | Ö L, Gas beleuchten | |
7 | Kraftstoffe LHV | MJ/kg | 42.917 (Ö L) | |
MJ/Nm3 | 35.438 (Gas) | |||
8 | Verbrauch der Kraftstoffe | kg/h | 275.8 (Ö L) | |
Nm ³ /h | 334.65 (Gas) | Hinzugefü Gter Ekonomiser sein | ||
9 | StrahlungsHeizflä Che | m ² | 10.955 | |
KonvektionHeizflä Che | m ² | 83.887 | ||
GGH Heizflä Che | m ² | 21.488 | ||
10 | Dampftemperatur | º C | 140.6 (Ö L) | |
º C | 137.75 (Gas) | |||
11 | Dampftemperatur | º C | 60-80 | Hinzugefü Gter Ekonomiser sein |
12 | Luftü Berschuß Koeffizient | / | 1.15 | |
13 | Datenträ Ger | m3 | 5 | |
14 | Massengewicht | Kilogramm | 8000 | |
15 | Massengrö ß E | mm | 4300× 1900× 2400 | |
16 | Kamin | mm | Φ 400× 10000 | |
17 | Verbrennungmodell | / | Positiver Mikrodruck | Raumverbrennung |
18 | Dampfkesselzellemerkmal (Zelle Drei-ü Berschreiten) | Horizontal-Typ Raumverbrennung | ||
19 | Methode steuern | Volle Automatisierung/Handbuch | ||
20 | Zü Ndungmethode | Hochspannungs-/Elektrode |
Usw.
Mit uns in Verbindung treten